Lehrkräfte der EST
| Name, Vorname | Telefon: 0 75 42 / 93 72 |
|---|---|
| Amann, Wilhelm | -35 |
| Ambs, Rupert | -24 |
| Avanzini, Michael | -37 |
| Bachmann, Elke | --- |
| Bäurle, Harald | -33 |
| Baudler, Andreas | -23 |
| Braun, Peter | --- |
| Brink, Steffen | -34 |
| Dämpfle, Otto | -35 |
| Dechert, Simone | --- |
| Dietrich, Ewald | -54 |
| Endrass, Dietmar | --- |
| Engelmann, Steffen | -34 |
| Fehrenbach, Wolfgang | -24 |
| Förstner, Christoph | -22 |
| Giesen, Harald | -35 / -54 |
| Greck, Andreas | -37 |
| Grella, Andreas | -54 |
| Groos, Volker | --- |
| Grupp, Andreas | -58 |
| Haidlauf, Mathias | -35 |
| Herrmann, Harald | -36 |
| Hesse, Klaus | -15 |
| Hirschberg, Yorck | -22 |
| Höger, Bernard | -36 |
| Hug, Daniela | -36 |
| Jensch, Siegfried | -35 |
| Klein, Michael | -35 |
| Kohnle, Markus | -35 |
| Kraft, Holger | -30 |
| Kruesmann, Johannes | -35 |
| Dr. Kugel, Andrea | -35 |
| Lang, Carola | -35 |
| Lang, Hermann | -23 |
| Lehn, Ralf | - |
| Linse, Dieter | -34 |
| Maier, Andre | -34 |
| Maier, Pia | -22 |
| Mansel, Julia | - |
| Merkel, Martin | --- |
| Modrow, Manfred | -58 |
| Müller, Hermann | -54 |
| Nimsch, Christoph | -30 |
| Obert-Rauser, Michael | --- |
| Reif, Daniela | -30 |
| Rösner, Martin | -33 |
| Schick, Christian | -36 |
| Schmid, Markus | -36 |
| Dr. Schütze, Angela | -37 |
| Schwarz, Jürgen | -37 |
| Selig, Regina | --- |
| Sieber, Josef | -16 |
| Sorg, Uli | -30 |
| Steinle, Lutz | --- |
| Stör, Rudolf | --- |
| Dr. Supper, Daniel | -37 |
| Vogl, Markus | - |
| Vogt, Gunter | -37 |
| Wattenbach, Kerstin | -23 / -54 |
| Weiher, Hansjörg | -33 / -50 |
| Weinhardt, Viktoria | - |
| Wensing, Peter | -33 |
| Würstle, Jochen | -10 |
| Zilz, Andreas | -58 |





